(相關(guān)資料圖)
2023年4月24日,長(zhǎng)安汽車(000625)新增財(cái)通證券(601108)1家機(jī)構(gòu)對(duì)其2023年度業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè),財(cái)通證券對(duì)長(zhǎng)安汽車2023年的凈利潤(rùn)預(yù)期值為77.72億元,評(píng)級(jí)為增持。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共27家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長(zhǎng)安汽車的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2023年最高目標(biāo)價(jià)為19.00元,最低目標(biāo)價(jià)為13.50元,平均為15.85元;預(yù)測(cè)2023年凈利潤(rùn)最高為125.91億元,最低為55.93億元,均值為85.85億元,較去年同比增長(zhǎng)10.09%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)推”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)2023年凈利潤(rùn)(元) | 預(yù)測(cè)價(jià)格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 財(cái)通證券 | 邢重陽(yáng) | 增持 | 77.72億 | -- |
| 2023-04-23 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 90.54億 | -- |
| 2023-04-23 | 中銀證券 | 朱朋 | 買入 | 65.79億 | -- |
| 2023-04-22 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 89.02億 | 13.50 |
| 2023-04-21 | 信達(dá)證券 | 陸嘉敏 | 買入 | 80.30億 | -- |
| 2023-04-20 | 天風(fēng)證券 | 于特 | 買入 | 55.93億 | -- |
| 2023-04-19 | 國(guó)泰君安 | 吳曉飛 | 增持 | 73.90億 | 15.54 |
| 2023-04-19 | 華創(chuàng)證券 | 張程航 | 強(qiáng)推 | 66.73億 | 16.70 |
| 2023-04-18 | 長(zhǎng)城證券 | 陳逸同 | 增持 | 100.17億 | -- |
| 2023-04-18 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 90.07億 | -- |
| 2023-04-18 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 66.18億 | -- |
| 2023-04-17 | 華西證券 | 崔琰 | 買入 | 97.35億 | -- |
| 2023-04-15 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 90.02億 | -- |
| 2023-04-10 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 88.95億 | -- |
| 2023-03-08 | 中郵證券 | 吳迪 | 增持 | 89.60億 | -- |
| 2023-03-07 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 60.89億 | 16.50 |
| 2023-02-11 | 方正證券 | 段迎晟 | 推薦 | 89.75億 | -- |
| 2023-02-03 | 興業(yè)證券 | 戴暢 | 增持 | 87.87億 | -- |
| 2023-02-02 | 中原證券 | 劉智 | 買入 | 103.71億 | -- |
| 2023-01-10 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 89.90億 | -- |
| 2022-11-18 | 東方財(cái)富證券 | 周旭輝 | 增持 | 88.20億 | -- |
| 2022-11-11 | 廣發(fā)證券 | 李爽 | 買入 | 84.00億 | -- |
| 2022-11-10 | 民生證券 | 邵將 | 推薦 | 85.49億 | -- |
| 2022-11-02 | 中信建投 | 何俊藝 | 買入 | 93.91億 | -- |
| 2022-11-01 | 國(guó)信證券 | 唐旭霞 | 買入 | 95.29億 | 15.00-19.00 |
| 2022-11-01 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 90.79億 | -- |
| 2022-10-31 | 華安證券 | 陳曉 | 買入 | 125.91億 | -- |
根據(jù)iFind最新機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,目前重倉(cāng)該股的基金共有10只,其中持倉(cāng)數(shù)量最多的基金為華夏能源革新股票A,重倉(cāng)長(zhǎng)安汽車的機(jī)構(gòu)及其最新持倉(cāng)變動(dòng)情況如下表所示:
| 基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) | 持倉(cāng)變動(dòng) |
|---|---|---|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 003834 | 71921430 | 71921430 | 不變 |
| 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 004854 | 28358866 | 31424766 | 增持 |
| 信澳新能源精選混合 | 012079 | -- | 19462030 | 新進(jìn) |
| 博時(shí)成渝經(jīng)濟(jì)圈ETF | 159623 | 11560230 | 11530930 | 減倉(cāng) |
| 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF | 516110 | 5935723 | 7280923 | 增持 |
| 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 240009 | 4287502 | 4287502 | 不變 |
| 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | 005771 | -- | 1543355 | 新進(jìn) |
| 招商安泰偏股混合 | 217001 | 900000 | 1350000 | 增持 |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A | 004225 | -- | 700000 | 新進(jìn) |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合A | 010541 | -- | 500000 | 新進(jìn) |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
中國(guó)無(wú)人駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司文遠(yuǎn)知行考慮IPO 最早于今年上市
寧德時(shí)代上半年?duì)I業(yè)收入同比增156.32% 研發(fā)投入逼近同期凈利
蘭博基尼上半年業(yè)績(jī)創(chuàng)紀(jì)錄 上半年生產(chǎn)5090輛汽車
傳特斯拉或引入另一家壓鑄機(jī)供應(yīng)商 不會(huì)取消與IDRA合作
高油價(jià)有助于加速向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型 英國(guó)5月汽車產(chǎn)量同比增13%
Copyright @ 2001-2013 www.rhrutyj.cn All Rights Reserved 中國(guó)時(shí)尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國(guó)時(shí)尚網(wǎng)書面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |