(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年04月04日公布的交易公開信息顯示,上海建科因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。上海建科當(dāng)日收?qǐng)?bào)19.55元,漲跌幅10.02%,偏離值9.53%,換手率43.09%,成交額4.53億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
| 買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華泰證券總部 | 2710.24 | - | - |
| 2 | 中國(guó)銀河證券杭州紹興路營(yíng)業(yè)部 | 875.64 | - | - |
| 3 | 華鑫證券佛山南海海五路營(yíng)業(yè)部 | 686.79 | - | - |
| 4 | 東方證券深圳海德三道營(yíng)業(yè)部 | 674.81 | - | - |
| 5 | 東方財(cái)富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營(yíng)業(yè)部 | 448.89 | - | - |
| 合計(jì) | - | 5396.37 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 平安證券深圳蛇口招商路招商大廈營(yíng)業(yè)部 | - | 772.95 | - |
| 2 | 華泰證券總部 | - | 677.64 | - |
| 3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 491.54 | - |
| 4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | 363.37 | - |
| 5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 363.27 | - |
| 合計(jì) | - | - | 2668.77 | - |
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
| 買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華泰證券總部 | 2710.24 | - | - |
| 2 | 中國(guó)銀河證券杭州紹興路營(yíng)業(yè)部 | 875.64 | - | - |
| 3 | 華鑫證券佛山南海海五路營(yíng)業(yè)部 | 686.79 | - | - |
| 4 | 東方證券深圳海德三道營(yíng)業(yè)部 | 674.81 | - | - |
| 5 | 東方財(cái)富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營(yíng)業(yè)部 | 448.89 | - | - |
| 合計(jì) | - | 5396.37 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 平安證券深圳蛇口招商路招商大廈營(yíng)業(yè)部 | - | 772.95 | - |
| 2 | 華泰證券總部 | - | 677.64 | - |
| 3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 491.54 | - |
| 4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | 363.37 | - |
| 5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 363.27 | - |
| 合計(jì) | - | - | 2668.77 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
中國(guó)無人駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司文遠(yuǎn)知行考慮IPO 最早于今年上市
寧德時(shí)代上半年?duì)I業(yè)收入同比增156.32% 研發(fā)投入逼近同期凈利
蘭博基尼上半年業(yè)績(jī)創(chuàng)紀(jì)錄 上半年生產(chǎn)5090輛汽車
傳特斯拉或引入另一家壓鑄機(jī)供應(yīng)商 不會(huì)取消與IDRA合作
高油價(jià)有助于加速向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型 英國(guó)5月汽車產(chǎn)量同比增13%
Copyright @ 2001-2013 www.rhrutyj.cn All Rights Reserved 中國(guó)時(shí)尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國(guó)時(shí)尚網(wǎng)書面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |